C.Plath Merkur S-R
Details
Konsol-Kompass zum horizontalen Auf- oder Anbau, mit Bügelhalterung für die Montage am Schott, am Reitbalken oder am Pult.
Spitzenqualität 'Made in Germany': Seit über 150 Jahren sind die Qualitätskompasse von C. Plath weltweit geschätzt. Die vollsphärische, solide Konstruktion mit innenkardanischer Aufhängung sorgt für ruhige und genaue Anzeige unter allen Bedingungen. Baumusterzulassungen bei: GL, CCS, RINA, PRS, NMD, USCG, Marine Marchaude.
NEU: Der C.Plath Merkur S-R wird in dem neuen C.Plath-Cube ausgeliefert - einer edlen, hochwertigen C.Plath-Holzbox.
Zusatzinformationen
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Gewicht | 3.3000 |
| Lieferzeit | 5-7 Tage |
| Ablesbarkeit + Rollfreiheit | von oben ablesbar, Horizontaleinbau mit unterschiedlichen Konsolenhöhen möglich, Bügelhalterung |
| Abmessung | D x W: 140 x 154 mm , 1,6 kg compass weight |
| Rosendurchmesser | 120 mm scheinbarer Rosendurchmesser |
| Rose | einfache, übersichtliche 5° Kompassrose |
| Steuerstriche | 3 Steuerstriche, gelb |
| Stampffreiheit | unbegrenzte Roll- und Stampffreiheit und angepasste Dämpfung |
| Beleuchtung | 12 V Beleuchtung - 24 V optional |
| Gehäuse | Seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse, eloxiert und schwarz pulverbeschichtet, schlag- und kratzfeste Mineralglasglocke - blendfrei, UV-beständiges Material |
| GL Zertifizierung | C.Plath-Kompasse erfüllen die Anforderungen gemäß ISO 25862.2009 (ISO 613/ISO 10316). Merkur - Typ 4221 ist vom GL (Notified Body 0098) gemäß der Richtlinie 96/98/EC nach den Modulen B und D zertifiziert (Wheelmark). |
| Weitere Infos | Technische Daten für Magnet-Kompass Merkur: Richtungsfehler ≤ 1°, Reibungsfehler ≤ 1°, Schleppfehler ≤ 2°, Halbschwingungszeit ≥ 4,7 sec., Temperaturbereich: - 30°C bis 60°C |

